<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Строим коттедж сами</title>
	<atom:link href="http://bildbigdom.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bildbigdom.ru</link>
	<description>Строительство своего загородного дома</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>АВТОРЫ</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/05/avtory/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/05/avtory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[АВТОРЫ]]></category>

		<category><![CDATA[лист]]></category>

		<category><![CDATA[тип]]></category>

		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/05/avtory/</guid>
		<description><![CDATA[ Геннадий Алексеевич Ткаченко Виктор Степанович Аханов 
 Справочник строителя 
 Ответственный редактор И. Жиляков Корректоры: Н. Никонорова, Т. Лазарева Верстка А. Орленко Художник В. Кириченко 
 Подписано в печать 18.02.2005 г. Формат 60х90&#8242;/,6- Бумага тип № 2. Гарнитура Newton. Печать высокая. Усл. печ. л. 28,8. Тираж 5 000 экз. Заказ № 846 
 Издательство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/05/avtory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Литература</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/05/literatura/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/05/literatura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[грунт]]></category>

		<category><![CDATA[железобетон]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[мел]]></category>

		<category><![CDATA[металл]]></category>

		<category><![CDATA[монолит]]></category>

		<category><![CDATA[монтаж]]></category>

		<category><![CDATA[норма]]></category>

		<category><![CDATA[пожар]]></category>

		<category><![CDATA[прогрев]]></category>

		<category><![CDATA[проектировщик]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[служба]]></category>

		<category><![CDATA[техника безопасности]]></category>

		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<category><![CDATA[труд]]></category>

		<category><![CDATA[цемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/05/literatura/</guid>
		<description><![CDATA[ 1.&#160;СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции. — М.: Стройиздат, 1985. 
 2.&#160;СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 
 3.&#160;СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. — М.: Госстрой России, ГУПДПП, 2004. 
 4.&#160;СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. - М.: Госстрой России, ГУПЦПП, 2003. 
 5.&#160;СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. — М: ЦИТП [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/05/literatura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трубы стальные водогазопроводные (по ГОСТ 3262-75*). Таблица 151.</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/05/truby-stalnye-vodogazoprovodnye-po-gost-3262-75-tablica-151/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/05/truby-stalnye-vodogazoprovodnye-po-gost-3262-75-tablica-151/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[масса]]></category>

		<category><![CDATA[сталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/05/truby-stalnye-vodogazoprovodnye-po-gost-3262-75-tablica-151/</guid>
		<description><![CDATA[


 Условный 
 проход, мм 


 Наружный диаметр, мм 


 Трубы 




 легкие 


 обыкновенные 


 усиленные 




 толщина стенки, мм 


 масса 
 1 П.М., кг 


 толщина стенки, мм 


 масса 
 1 П.М., кг 


 толщина стенки, мм 


 масса 
 1 П.М., кг 




 6 


 10,2 


 1,8 


 0,37 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/05/truby-stalnye-vodogazoprovodnye-po-gost-3262-75-tablica-151/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63*), толевые круглые (ГОСТ 4029-63*) и кровельные (ГОСТ 4030-63*)</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/gvozdi-stroitelnye-gost-4028-63-tolevye-kruglye-gost-4029-63-i-krovelnye-gost-4030-63/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/gvozdi-stroitelnye-gost-4028-63-tolevye-kruglye-gost-4029-63-i-krovelnye-gost-4030-63/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[длина]]></category>

		<category><![CDATA[масса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/gvozdi-stroitelnye-gost-4028-63-tolevye-kruglye-gost-4029-63-i-krovelnye-gost-4030-63/</guid>
		<description><![CDATA[ Таблица 150 



 Гвозди строительные 


 Гвозди толевые круглые 




 диаметр стержня, мм 


 длина, мм 


 ориентировочная масса 1000 
 круглых гвоздей, кг 


 условный диаметр стержня, мм 


 длина, мм 


 ориентировочная масса 1000 
 круглых гвоздей, кг 




 1,6 


 25 


 0,42 


 2 


 20 


 0,519 




 1,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/gvozdi-stroitelnye-gost-4028-63-tolevye-kruglye-gost-4029-63-i-krovelnye-gost-4030-63/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные параметры стали горячекатаной кровельной. Таблица 149.</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-parametry-stali-goryachekatanoj-krovelnoj-tablica-149/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-parametry-stali-goryachekatanoj-krovelnoj-tablica-149/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 04:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[лист]]></category>

		<category><![CDATA[масса]]></category>

		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-parametry-stali-goryachekatanoj-krovelnoj-tablica-149/</guid>
		<description><![CDATA[


 Толщина листа 


 Масса листа, кг, при его размере, мм 




 710х1420 


 750 х1500 


 1000 х2000 




 0,35 


 2,7 


 3,1 


 5,45 




 0,40 


 3,2 


 3,5 


 6,2 




 0,45 


 3,5 


 4,0 


 7,0 




 0,50 


 4,0 


 4,4 


 7,8 




 0,55 


 4,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-parametry-stali-goryachekatanoj-krovelnoj-tablica-149/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сортаменты горячекатаных профилей, листового горячекатаного, холоднокатаного проката общего назначения, гнутых и гнутое варочных профилей общего назначения</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/sortamenty-goryachekatanyx-profilej-listovogo-goryachekatanogo-xolodnokatanogo-prokata-obshhego-naznacheniya-gnutyx-i-gnutoe-varochnyx-profilej-obshhego-naznacheniya/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/sortamenty-goryachekatanyx-profilej-listovogo-goryachekatanogo-xolodnokatanogo-prokata-obshhego-naznacheniya-gnutyx-i-gnutoe-varochnyx-profilej-obshhego-naznacheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 02:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[лист]]></category>

		<category><![CDATA[прокат]]></category>

		<category><![CDATA[сортамент]]></category>

		<category><![CDATA[сталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/sortamenty-goryachekatanyx-profilej-listovogo-goryachekatanogo-xolodnokatanogo-prokata-obshhego-naznacheniya-gnutyx-i-gnutoe-varochnyx-profilej-obshhego-naznacheniya/</guid>
		<description><![CDATA[
 Продолжение табл. 148 
 
 &#160; 
  
 &#62; 
 В табл. 149&#8230; 151 приведены основные параметры кровельной стали, строительных гвоздей, стальных водогазопроводных труб. 
 &#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/sortamenty-goryachekatanyx-profilej-listovogo-goryachekatanogo-xolodnokatanogo-prokata-obshhego-naznacheniya-gnutyx-i-gnutoe-varochnyx-profilej-obshhego-naznacheniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные свойства некоторых полимерных строительных материалов. Таблица 147.</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-svojstva-nekotoryx-polimernyx-stroitelnyx-materialov-tablica-147/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-svojstva-nekotoryx-polimernyx-stroitelnyx-materialov-tablica-147/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[длина]]></category>

		<category><![CDATA[лист]]></category>

		<category><![CDATA[масса]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[плотность]]></category>

		<category><![CDATA[покрытие]]></category>

		<category><![CDATA[полимер]]></category>

		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<category><![CDATA[свойства]]></category>

		<category><![CDATA[теплопроводность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-svojstva-nekotoryx-polimernyx-stroitelnyx-materialov-tablica-147/</guid>
		<description><![CDATA[


 Материалы, изделия 


 Средняя плотность, кг/м3 


 Теплопроводность, Вт/м &#34;К 


 Габаритные размеры, мм 


 г I 




 длина 


 ширина 


 высота 


 Масса 1 м , кг 




 1 


 2 


 3 


 4 


 5 


 6 


 7 



 &#160; 

 Рулонные материалы 

 &#160; 
 &#160; 



 Линолеум [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/osnovnye-svojstva-nekotoryx-polimernyx-stroitelnyx-materialov-tablica-147/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Металлоизделия</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/metalloizdeliya/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/metalloizdeliya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[двутавр]]></category>

		<category><![CDATA[лист]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[металл]]></category>

		<category><![CDATA[проволока]]></category>

		<category><![CDATA[прокат]]></category>

		<category><![CDATA[сорт]]></category>

		<category><![CDATA[сталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/metalloizdeliya/</guid>
		<description><![CDATA[ К металлоизделиям относят большую группу строительных материалов: стальной прокат, кровельную сталь, гвозди строительные различного назначения и пр. 
 Стальной прокат делят на четыре основных группы: листовую сталь, сортовую сталь, специальную сталь и трубы. 
 Листовую сталь разделяют на два основных вида: тонколистовую — листы толщиной менее 4 мм и толстолистовую — листы толщиной больше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/metalloizdeliya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Уплотняющие и герметизирующие материалы. Таблица 146.</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/04/uplotnyayushhie-i-germetiziruyushhie-materialy-tablica-146/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/04/uplotnyayushhie-i-germetiziruyushhie-materialy-tablica-146/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[герметик]]></category>

		<category><![CDATA[грунт]]></category>

		<category><![CDATA[завод]]></category>

		<category><![CDATA[значение]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[полимер]]></category>

		<category><![CDATA[потребление]]></category>

		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<category><![CDATA[расход]]></category>

		<category><![CDATA[свойства]]></category>

		<category><![CDATA[стык]]></category>

		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/04/uplotnyayushhie-i-germetiziruyushhie-materialy-tablica-146/</guid>
		<description><![CDATA[


 Материал 


 Назначение материала 


 Температу 
 производстве 


 ра, &#176;С, при 
 эксплуатации 


 Средний расход на 1 м стыка, кг 


 ГОСТ или ТУ 




 Прокладки резиновые уплотняющие 


 Уплотнение зазоров в стыках наружных стеновых панелей, упругая основа для герметизирующей мастики 


 Не ниже -30 


 60&#8230;+50 


 0,05 


 ГОСТ 19177-81 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/04/uplotnyayushhie-i-germetiziruyushhie-materialy-tablica-146/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Технические характеристики рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов</title>
		<link>http://bildbigdom.ru/2009/03/texnicheskie-xarakteristiki-rulonnyx-krovelnyx-i-gidroizolyacionnyx-materialov/</link>
		<comments>http://bildbigdom.ru/2009/03/texnicheskie-xarakteristiki-rulonnyx-krovelnyx-i-gidroizolyacionnyx-materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stroitel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ]]></category>

		<category><![CDATA[марка]]></category>

		<category><![CDATA[масса]]></category>

		<category><![CDATA[мастика]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[площадь]]></category>

		<category><![CDATA[рубероид]]></category>

		<category><![CDATA[стекло]]></category>

		<category><![CDATA[толь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildbigdom.ru/2009/03/texnicheskie-xarakteristiki-rulonnyx-krovelnyx-i-gidroizolyacionnyx-materialov/</guid>
		<description><![CDATA[


 Материал 1 


 Марка 2 


 Масса рулона, кг, (площадь, м2) 
 3 


 Разрывное усилив, Н (кГс) 
 Л 


 Гибкость (диаметр стержня, мм, при температуре, &#176;С) 


 Водонепроницаемость, МПа, в течение (мин) 


 Области и особенности применения 




 Рубероид по ГОСТ 10923-93 
 кровельный с крупнозернистой посыпкой; 
 кровельный с чешуйчатой посыпкой; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildbigdom.ru/2009/03/texnicheskie-xarakteristiki-rulonnyx-krovelnyx-i-gidroizolyacionnyx-materialov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

